| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18296-5g | 源叶 | 766508-67-2 | 5g | 4980 | 4482 | 98% |
| T18296-1g | 源叶 | 766508-67-2 | 1g | 1420 | 1278 | 98% |
| T18296-250mg | 源叶 | 766508-67-2 | 250mg | 640 | 576 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18297-25g | 源叶 | 288851-44-5 | 25g | 5700 | 5130 | 97% |
| T18297-5g | 源叶 | 288851-44-5 | 5g | 1630 | 1467 | 97% |
| T18297-1g | 源叶 | 288851-44-5 | 1g | 500 | 450 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18298-1g | 源叶 | 863305-81-1 | 1g | 3750 | 3375 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18299-1g | 源叶 | 78862-75-6 | 1g | 910 | 819 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18300-1g | 源叶 | 314000-19-6 | 1g | 6090 | 5481 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18301-10mg | 源叶 | 191219-80-4 | 10mg | 1170 | 1053 | 97% |
| T18301-5mg | 源叶 | 191219-80-4 | 5mg | 730 | 657 | 97% |
| T18301-1mg | 源叶 | 191219-80-4 | 1mg | 480 | 432 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18302-1g | 源叶 | 221122-22-1 | 1g | 2750 | 2475 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18303-1g | 源叶 | 42135-76-2 | 1g | 960 | 864 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18304-1g | 源叶 | 41605-90-7 | 1g | 3930 | 3537 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18305-1g | 源叶 | 917111-46-7 | 1g | 3140 | 2826 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号