货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23822-10mg | 源叶 | 1056636-07-7 | 10mg | 1520 | 1368 | 98% |
T23822-5mg | 源叶 | 1056636-07-7 | 5mg | 1030 | 927 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23823-200mg | 源叶 | 1056596-82-7 | 200mg | 2290 | 2061 | 98% |
T23823-100mg | 源叶 | 1056596-82-7 | 100mg | 1260 | 1134 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23824-500mg | 源叶 | 105448-66-6 | 500mg | 8270 | 7443 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23825-5mg | 源叶 | 1039825-68-7 | 5mg | 7330 | 6597 | 98% |
T23825-1mg | 源叶 | 1039825-68-7 | 1mg | 4570 | 4113 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23826-10mg | 源叶 | 1039758-22-9 | 10mg | 4880 | 4392 | ≥98% |
T23826-5mg | 源叶 | 1039758-22-9 | 5mg | 3050 | 2745 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23827-500mg | 源叶 | 1029475-77-1 | 500mg | 5670 | 5103 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23828-10mg | 源叶 | 1006036-88-9 | 10mg | 3490 | 3141 | ≥98% |
T23828-5mg | 源叶 | 1006036-88-9 | 5mg | 2040 | 1836 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23829-10mg | 源叶 | 1001600-54-9 | 10mg | 6710 | 6039 | ≥99% |
T23829-5mg | 源叶 | 1001600-54-9 | 5mg | 4270 | 3843 | ≥99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23830-5g | 源叶 | 931-20-4 | 5g | 1850 | 1665 | 99% |
T23830-1g | 源叶 | 931-20-4 | 1g | 960 | 864 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23831-1g | 源叶 | 60126-29-6 | 1g | 1090 | 981 | 98% |
T23831-250mg | 源叶 | 60126-29-6 | 250mg | 360 | 324 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号