货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12369-1g | 源叶 | 151590-29-3 | 1g | 5100 | 4590 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12370-5g | 源叶 | 152009-44-4 | 5g | 9500 | 8550 | >95% |
Y12370-1g | 源叶 | 152009-44-4 | 1g | 2500 | 2250 | >95% |
Y12370-250mg | 源叶 | 152009-44-4 | 250mg | 1130 | 1017 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12371-10g | 源叶 | 152193-85-6 | 10g | 16800 | 15120 | ≥95% |
Y12371-5g | 源叶 | 152193-85-6 | 5g | 11400 | 10260 | ≥95% |
Y12371-1g | 源叶 | 152193-85-6 | 1g | 3900 | 3510 | ≥95% |
Y12371-250mg | 源叶 | 152193-85-6 | 250mg | 2700 | 2430 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12372-1g | 源叶 | 152213-66-6 | 1g | 6800 | 6120 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12373-1g | 源叶 | 1522243-39-5 | 1g | 2600 | 2340 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12374-1g | 源叶 | 1523571-04-1 | 1g | 520 | 468 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12375-5g | 源叶 | 152362-01-1 | 5g | 10600 | 9540 | ≥97% |
Y12375-1g | 源叶 | 152362-01-1 | 1g | 3400 | 3060 | ≥97% |
Y12375-250mg | 源叶 | 152362-01-1 | 250mg | 1410 | 1269 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12376-5g | 源叶 | 152538-73-3 | 5g | 8800 | 7920 | ≥95% |
Y12376-1g | 源叶 | 152538-73-3 | 1g | 2800 | 2520 | ≥95% |
Y12376-250mg | 源叶 | 152538-73-3 | 250mg | 1300 | 1170 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12377-5g | 源叶 | 15267-49-9 | 5g | 9300 | 8370 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y12378-5g | 源叶 | 152754-11-5 | 5g | 3181 | 2863 | ≥95% |
Y12378-1g | 源叶 | 152754-11-5 | 1g | 1020 | 918 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号