货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57080-100mg | 源叶 | 446044-44-6 | 100mg | 2900 | 2610 | >98%(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57081-1g | 源叶 | 4482-01-3 | 1g | 1960 | 1764 | >98%(HPLC)(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57082-5g | 源叶 | 4513-56-8 | 5g | 5220 | 4698 | >96%(GC) |
Y57082-1g | 源叶 | 4513-56-8 | 1g | 1140 | 1026 | >96%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57083-25g | 源叶 | 4518-94-9 | 25g | 1500 | 1350 | >97%(GC) |
Y57083-5g | 源叶 | 4518-94-9 | 5g | 412 | 371 | >97%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57086-5g | 源叶 | 45492-87-3 | 5g | 1380 | 1242 | >95%(N)(T) |
Y57086-1g | 源叶 | 45492-87-3 | 1g | 450 | 405 | >95%(N)(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57087-500g | 源叶 | 4554-26-1 | 500g | 1370 | 1233 | 无 |
Y57087-25g | 源叶 | 4554-26-1 | 25g | 150 | 135 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57088-5g | 源叶 | 45650-35-9 | 5g | 1330 | 1197 | >98%(T) |
Y57088-1g | 源叶 | 45650-35-9 | 1g | 560 | 504 | >98%(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57089-25g | 源叶 | 4569-88-4 | 25g | 1840 | 1656 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57090-200mg | 源叶 | 457613-56-8 | 200mg | 1022 | 920 | >98%(HPLC)(N) |
Y57090-1g | 源叶 | 457613-56-8 | 1g | 890 | 801 | >98%(HPLC)(N) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57091-5g | 源叶 | 460347-59-5 | 5g | 2300 | 2070 | >98%(GC) |
Y57091-1g | 源叶 | 460347-59-5 | 1g | 680 | 612 | >98%(GC) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号