货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57092-1g | 源叶 | 462-20-4 | 1g | 4800 | 4320 | >97%(GC)(T) |
Y57092-200mg | 源叶 | 462-20-4 | 200mg | 1350 | 1215 | >97%(GC)(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57093-5g | 源叶 | 46429-76-9 | 5g | 1140 | 1026 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57094-5g | 源叶 | 46745-66-8 | 5g | 4620 | 4158 | >95%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57095-25g | 源叶 | 4680-78-8 | 25g | 610 | 549 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57096-1g | 源叶 | 468095-63-8 | 1g | 2500 | 2250 | 无 |
Y57096-200mg | 源叶 | 468095-63-8 | 200mg | 800 | 720 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57097-5g | 源叶 | 4707-95-3 | 5g | 1140 | 1026 | >98%(GC) |
Y57097-1g | 源叶 | 4707-95-3 | 1g | 330 | 297 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57098-1g | 源叶 | 473717-08-7 | 1g | 3880 | 3492 | >98%(HPLC)(N) |
Y57098-200mg | 源叶 | 473717-08-7 | 200mg | 1330 | 1197 | >98%(HPLC)(N) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57099-5g | 源叶 | 474918-33-7 | 5g | 3430 | 3087 | >98%(GC) |
Y57099-1g | 源叶 | 474918-33-7 | 1g | 1030 | 927 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57100-1g | 源叶 | 475250-57-8 | 1g | 640 | 576 | >95%(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y57101-5g | 源叶 | 475571-19-8 | 5g | 1640 | 1476 | >98%(GC) |
Y57101-1g | 源叶 | 475571-19-8 | 1g | 540 | 486 | >98%(GC) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号