欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815561-2g 麦克林 3777-69-3 2g 76 57 98%
P815561-50g 麦克林 3777-69-3 50g 872 654 98%
P815561-250g 麦克林 3777-69-3 250g 3800 2850 98%
P815561-10g 麦克林 3777-69-3 10g 255 191 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815562-200mg 麦克林 61197-09-9 200mg 29 22 97%
P815562-25g 麦克林 61197-09-9 25g 253 190 97%
P815562-5g 麦克林 61197-09-9 5g 72 54 97%
P815562-1g 麦克林 61197-09-9 1g 30 23 97%
P815562-100g 麦克林 61197-09-9 100g 934 701 97%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815563-100g 麦克林 54-95-5 100g 2136 1602 98%
P815563-1g 麦克林 54-95-5 1g 72 54 98%
P815563-5g 麦克林 54-95-5 5g 233 175 98%
P815563-25g 麦克林 54-95-5 25g 930 698 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815565-500ml 麦克林 821-09-0 500ml 2468 1851 96%
P815565-5ml 麦克林 821-09-0 5ml 33 25 96%
P815565-25ml 麦克林 821-09-0 25ml 150 113 96%
P815565-100ml 麦克林 821-09-0 100ml 570 428 96%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815566-2.5kg 麦克林 13161-30-3 2.5kg 5586 4190 98%
P815566-500g 麦克林 13161-30-3 500g 1120 840 98%
P815566-5g 麦克林 13161-30-3 5g 30 23 98%
P815566-25g 麦克林 13161-30-3 25g 74 56 98%
P815566-100g 麦克林 13161-30-3 100g 254 191 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815568-10kg 麦克林 644-97-3 10kg 3468 2601 98%
P815568-2.5kg 麦克林 644-97-3 2.5kg 882 662 98%
P815568-500g 麦克林 644-97-3 500g 299 224 98%
P815568-25g 麦克林 644-97-3 25g 31 23 98%
P815568-100g 麦克林 644-97-3 100g 85 64 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815570-5g 麦克林 553-12-8 5g 6675 5006 ≥95%
P815570-250mg 麦克林 553-12-8 250mg 419 314 ≥95%
P815570-1g 麦克林 553-12-8 1g 1400 1050 ≥95%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815575-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 731 548 平均分子量 4000
P815575-500g 麦克林 25322-69-4 500g 184 138 平均分子量 4000
P815575-25g 麦克林 25322-69-4 25g 41 31 平均分子量 4000
P815575-250g 麦克林 25322-69-4 250g 99 74 平均分子量 4000
P815574-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 802 602 平均分子量 3000
P815574-500g 麦克林 25322-69-4 500g 168 126 平均分子量 3000
P815574-25g 麦克林 25322-69-4 25g 29 22 平均分子量 3000
P815574-250g 麦克林 25322-69-4 250g 99 74 平均分子量 3000
P815573-5kg 麦克林 25322-69-4 5kg 1839 1379 平均分子量 1000
P815573-1kg 麦克林 25322-69-4 1kg 398 299 平均分子量 1000
P815573-500g 麦克林 25322-69-4 500g 275 206 平均分子量 1000
P815573-25g 麦克林 25322-69-4 25g 35 26 平均分子量 1000
P815573-250g 麦克林 25322-69-4 250g 156 117 平均分子量 1000
P815572-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 812 609 平均分子量 400
P815572-500g 麦克林 25322-69-4 500g 205 154 平均分子量 400
P815572-25g 麦克林 25322-69-4 25g 46 35 平均分子量 400
P815572-100g 麦克林 25322-69-4 100g 99 74 平均分子量 400
P815571-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 656 492 平均分子量 2000
P815571-5kg 麦克林 25322-69-4 5kg 1100 825 平均分子量 2000
P815571-500g 麦克林 25322-69-4 500g 299 224 平均分子量 2000
P815571-25g 麦克林 25322-69-4 25g 42 32 平均分子量 2000
P815571-100g 麦克林 25322-69-4 100g 90 68 平均分子量 2000
P815572-12X500g 麦克林 25322-69-4 12X500g 2435 1826 平均分子量 400
P815571-12X500g 麦克林 25322-69-4 12X500g 3552 2664 平均分子量 2000
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815578-2.5L 麦克林 629-62-9 2.5L 2298 1724 98%
P815578-500ml 麦克林 629-62-9 500ml 548 411 98%
P815578-25ml 麦克林 629-62-9 25ml 58 44 98%
P815578-100ml 麦克林 629-62-9 100ml 189 142 98%
P815577-2.5L 麦克林 629-62-9 2.5L 3086 2315 99%
P815577-5ml 麦克林 629-62-9 5ml 34 26 99%
P815577-500ml 麦克林 629-62-9 500ml 870 653 99%
P815577-25ml 麦克林 629-62-9 25ml 99 74 99%
P815577-100ml 麦克林 629-62-9 100ml 302 227 99%
P815576-5ml 麦克林 629-62-9 5ml 99 74 Standard for GC,≥99.5%(GC)
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815581-100g 麦克林 57-55-6 100g 36 27 AR,99%
P815581-10kg 麦克林 57-55-6 10kg 659 494 AR,99%
P815581-5kg 麦克林 57-55-6 5kg 359 269 AR,99%
P815581-500ml 麦克林 57-55-6 500ml 55 41 AR,99%
P815580-5ml 麦克林 57-55-6 5ml 66 50 Standard for GC
P815581-12X500ml 麦克林 57-55-6 12X500ml 594 446 AR,99%